Nessun prodotto
Produttori
Articoli Danza vuole rendere la vostra esperienza di acquisto con noi semplice e piacevole
Uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo è di fornire quanti più dettagli possibile, per aiutarvi a selezionare la taglia giusta per abbigliamento danza, fitness e calzature delle grandi marche.
Potete utilizzare queste tabelle come riferimento per gli acquisti:
BLOCH - SCARPE DONNA |
SCARPE | 32 | 1/2 | 33 | 1/2 | 34 | 1/2 | 35 | 1/2 | 36 | 1/2 | 37 | 1/2 | 38 | 1/2 | 39 | 1/2 | 40 | 1/2 | 41 |
PUNTE | 1 | 1 + | 2 | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | |||
MEZZE | 2 | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | |||||
TIP TAP | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | ||||
JAZZ | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | ||||
SNEAKERS | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ |
BLOCH - SCARPE BIMBI |
21 | 22 | 23 | 24 | 1/2 | 25 | 1/2 | 26 | 1/2 | 27 | 1/2 | 28 | 1/2 | 29 | 1/2 | 30 | 1/2 | 31 | 1/2 | 32 | 1/2 | 33 | 1/2 | 34 | |
PUNTE | 12 | 12+ | 13 | 13+ | 1 | |||||||||||||||||||
MEZZE | 7/8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13 | 13+ | 1 | 1+ | ||||||||||
CARATTERE | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 12 | 12+ | 13+ | 1 | 1+ | ||||||||||
TIP TAP | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 12 | 12+ | 13+ | 1 | 1+ | ||||||||||
JAZZ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13 | 13+ | 1 | 1+ | 2 | 2+ | 3 | |||||||
SNEAKERS | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13 | 13+ | 1 | 1+ | 2 | 2+ | 3 |
BLOCH - SCARPE UOMO |
37 | 1/2 | 38 | 1/2 | 39 | 1/2 | 40 | 1/2 | 41 | 1/2 | 42 | 1/2 | 43 | 1/2 | 44 | 1/2 | 45 | 1/2 | 46 | |
MEZZE | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | |||||
TIP TAP | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9 | 9+ | 9+ | 10 | 10+ | 11 | ||||||
SNEAKER | 7 | 8 | 9 | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13+ | |||||||||
JAZZ | 5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 |
FREED OF LONDON - SCARPE DA PUNTA |
34 | 35 | 1/2 | 36 | 37 | 1/2 | 38 | 39 | 1/2 | 40 |
2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 5 | 5+ | 6 | 6+ |
GRISHKO - SCARPE DA PUNTA |
35 | 36 | 37 | 1/2 | 38 | 39 | 40 | 1/2 | 41 | 42 | 1/2 | |
FOUETTE | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
2007 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
GAYNOR MINDEN - SCARPE DA PUNTA |
35 | 1/2 | 36 | 1/2 | 37 | 1/2 | 38 | 1/2 | 39 | 1/2 | 40 | 1/2 |
5 | 5+ | 6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ |
SANSHA - MEZZE PRO 1C |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
SANSHA - SCARPE (Ballet,pointe,Jazz,Tap,Ballroom...) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SANSHA - ABBIGLIAMENTO |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
SANSHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GLIELFI - BODY e ABBIGLIAMENTO SARTORIALE |
TAGLIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40B | 40D | 42 | 44 | 46 | 48 |
UOVO CM. | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 125/130 | 135/140 | 145/150 | 155/160 |
VITA CM. | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |